8C11 4826 AA Punga Tautoko Pokapū Driveshaft mō Ford Transit
8C11 4826 AA Mō Ford Transit
Whakaahuatanga o te Peera Tautoko Pokapū o te Taraiwa
Hanganga Kounga-Teitei mō ngā Peera Pokapū: He mea hanga mai i te maitai pakari, ka roa te mahi a tēnei peera, ka whakaiti i te pakaru me te haehae o te pūnaha toki taraiwa. Kapinga Pūtāhui: TP He maha ngā wā ka tukuna e ngā kaiwhakarato he pūtāhui 12-marama mō tēnei hua, e tuku ana i te whakamana i tōna kounga me tōna pono.
Ngā Tawhā o te Puranga Tautoko Pokapū o te Taraiwa
| Tono | Ford Transit |
| Diameter o roto | 35 mm |
| Tau Tohutoro | •1510905 • 1824066 • 8C11-4826-AA |
Painga TP mō te kaihoko B2B
Ngā Whakahekenga Rōrahi:He utu whakataetae mō ngā ota nui me ngā MOQ ngāwari (Ngā Rahinga Ota Iti rawa).
Kounga Whaimana:Kua whakamanahia te hangahanga me te tiwhikete ISO 9001 me ngā whakamātautau pakari mō te manawanui ki te kawenga me te roa o te wā.
Te Whai Hua o te Rārangi Taonga:Hototahi ki ngā tauira Ford e tino hiahiatia ana, e whakarite ana i te tere o te hurihanga o ngā kaihokohoko.
Tautoko Hangarau:Te urunga atu ki ngā aratohu tāutanga, ngā hoahoa CAD, me te kapinga pūtāhui (12–24 marama).
Te Whakahaere Rorohiko o te Ao:Tukunga pono me ngā takai āhua OEM, tae atu ki ngā tapanga waeherepae hei whakahaere ngāwari i ngā taonga.
Ngā Painga o te TP
· Hangarau hanga matatau
· Te whakahaere pakari i te tika me te kounga o ngā rauemi
· Whakarato ratonga OEM me ODM ritenga
· Ngā paerewa kounga e mōhiotia ana i te ao
· Ka whakaitihia ngā utu a te kiritaki mā te ngāwari o te hoko nui
· Te mekameka tuku pai me te tuku tere
· Te whakapumautanga kounga tino pakari me te tautoko i muri i te hoko
· Tautoko i te whakamātautau tauira
· Tautoko Hangarau me te Whakawhanaketanga Hua
Kaihanga peara wira Haina - Kounga Teitei, Utu Wheketere, Ratonga OEM me ODM mō ngā peara. Whakapūmau Tauhokohoko. Ngā Whakatakotoranga Katoa. Hokonga Whai Muri o te Ao.
Te Kamupene Mana Whakawhiti o Shanghai, Ltd.
Rārangi Hua
He pai te mahi hiri o ngā hua TP, he roa te ora mahi, he ngāwari te tāutanga me te ngāwari o te tiaki, inaianei kei te whakaputa mātou i ngā hua kounga o te mākete OEM me te mākete muri, ā, he whānuitia te whakamahinga o ā mātou hua i roto i ngā momo Waka Pāhihi, Taraka Pika, Pahi, Taraka Waenga me ngā Taraka Taumaha. He kaihanga whēra B2B me ngā wāhanga waka mātou, he hoko nui o ngā whēra waka, he hoko tika mai i te wheketere, he utu pai. He painga nui tō tā mātou Tari R & D ki te whakawhanake i ngā hua hou, ā, neke atu i te 200 ngā momo Whēra Tautoko Pokapū hei whiriwhiri māu. Kua hokona ngā hua TP ki Amerika, ki Ūropi, ki te Rawhiti o Waenganui, ki Āhia-Kiwa me ētahi atu whenua rerekē he ingoa pai. Ko te rārangi kei raro nei tētahi wāhanga o ā mātou hua hokohoko wera, ki te hiahia koe ki ētahi atu mōhiohio mō ngā whēra tautoko pokapū o te pou taraiwa mō ētahi atu tauira waka, tēnā koa whakapā mai.whakapā mai.
| Tau OEM | Tau Tohutoro | Tau tohu (mm) | Ngā Pūwero Whakamau (mm) | Raina Waenga (mm) | Te maha o Flinger | Tono |
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD TRANSIT | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | KAUPAPA |
| 9984261 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO IA RĀ |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 | HB6208 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 | HB6209 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, CHREYSLER |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 | HB6011 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, VOLVO, DAF, FORD, CHREYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, MERCEDES, FORD |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TŌITA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TŌITA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TŌITA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TŌITA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TŌITA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TŌITA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850COMP | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |






